カッティングマシンといえばステッカーシートやアイロンシートなどをカット出来ることは知られていますが、カメオ4ではクラフトブレード、ロータリーブレードといった刃を使用することでカット出来る物の幅が広がります。
そんなカメオ4を使って今回は「どんなものが切れるのか?」「どんな設定で切れるのか?」といった疑問を徹底検証していきます。
ウレタン | フェルト | 本革 |
合皮 | プラ板 | ゴムシート |
写真用光沢紙 | ポーセラーツ | 不織布 |
厚紙 | 布生地 | 検証後記 |
ウレタンシート | |||
---|---|---|---|
問題なく切れた。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 1.5mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | クラフトブレード | カット圧 | 17 |
刃出し量 | 10 | パス | 2 |
カットスピード | 5 | オーバーカット | なし |
フェルト(ポリ100%) | |||
---|---|---|---|
ハーフカットのような形になってしまった。 |
カット結果 | × | |
素材厚み | 1.5mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | ロータリーブレード | カット圧 | 24 |
刃出し量 | - | パス | 4 |
カットスピード | 5 | オーバーカット | なし |
本革 | |||
---|---|---|---|
カット出来ているところと出来ないところがあった。 |
カット結果 | × | |
素材厚み | 1.3mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | ロータリーブレード | カット圧 | 22 |
刃出し量 | - | パス | 3 |
カットスピード | 3 | オーバーカット | なし |
合皮 | |||
---|---|---|---|
問題なくカット出来た。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.6mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 17 |
刃出し量 | 10 | パス | 3 |
カットスピード | 5 | オーバーカット | なし |
プラ板 | |||
---|---|---|---|
なるべくデータは単一で送った方がずれが少なく安定する。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.3mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | クラフトブレード | カット圧 | 3 |
刃出し量 | 5 | パス | 3 |
カットスピード | 3 | オーバーカット | なし |
ゴムシート(1mm) | |||
---|---|---|---|
カット出来たが下まで切りきれたわけではなかったので、最後に手で剥がした。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 1mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 14 |
刃出し量 | 10 | パス | 3 |
カットスピード | 4 | オーバーカット | なし |
ゴムシート(3mm) | |||
---|---|---|---|
厚みがありすぎてテストカットの時点でカット不可だった。 |
カット結果 | × | |
素材厚み | 3 mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 14 |
刃出し量 | 10 | パス | 3 |
カットスピード | 4 | オーバーカット | なし |
写真用光沢紙 | |||
---|---|---|---|
問題なくカットすることが出来た。強粘着の台だと用紙がよれてしまうため弱粘着の台紙推奨。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.27mm | ||
使用台紙 | 弱粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 16 |
刃出し量 | 8 | パス | 2 |
カットスピード | 5 | オーバーカット | なし |
ポーセラーツ | |||
---|---|---|---|
問題なくカットすることが出来た。強粘着の台だと用紙がよれてしまうためスタンダードの台紙推奨。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.25mm | ||
使用台紙 | スタンダード台紙 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 16 |
刃出し量 | 8 | パス | 2 |
カットスピード | 5 | オーバーカット | なし |
不織布 | |||
---|---|---|---|
問題なくカットすることが出来た。弱粘着の台だと用紙がずれてしまうため強粘着の台紙推奨。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.2mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 15 |
刃出し量 | 4 | パス | 3 |
カットスピード | 5 | オーバーカット | なし |
厚紙 | |||
---|---|---|---|
問題なくカットすることが出来た。スタンダードの台紙だと用紙の裏が剥がれてしまうため弱粘着の台紙推奨。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.5mm | ||
使用台紙 | スタンダード台紙 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | クラフトブレード | カット圧 | 5 |
刃出し量 | 13 | パス | 2 |
カットスピード | 5 | オーバーカット | なし |
布(ツイル綿100%) | |||
---|---|---|---|
問題なくカットすることが出来たが、ほつれはでてしまう。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.3mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 15 |
刃出し量 | 5 | パス | 3 |
カットスピード | 3 | オーバーカット | なし |
布(ツイル綿35% ポリ65%) | |||
---|---|---|---|
問題なくカットすることが出来たが、ほつれはでてしまう。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.3mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 15 |
刃出し量 | 5 | パス | 2 |
カットスピード | 3 | オーバーカット | なし |
撥水ナイロン | |||
---|---|---|---|
問題なくカットすることが出来た。 |
カット結果 | ○ | |
素材厚み | 0.2mm | ||
使用台紙 | 強粘着 | ||
カット設定 | |||
刃の種類 | オートブレード | カット圧 | 8 |
刃出し量 | 3 | パス | 2 |
カットスピード | 3 | オーバーカット | なし |
検証結果
カメオ4で特殊素材のカットを検証してきました。
厚みのあるもの、繊維質なものもクラフトブレードや、ロータリーブレ―ドを使用すればカットが可能になる事がわかりました。
また、同じ素材でも厚みによってはカット可能になったり、材質が少し変わるだけでカット出来なくなったりしました。 特殊素材をカットする際は素材の厚み、材質、デザインの複雑さに応じて台紙やブレードなどを適切なものに変え検証しました。
設定を見つけるのが一苦労ではありますが、このコンテンツを一つの目安として色々な素材に挑戦してみてください!
ポイント
革や、布生地などのようにしなやかさや厚みのある素材は台紙にしっかりとくっついていないとカット時に、ずれてしまう事があります。
長く使用している台紙は粘着が弱くなってきているので新しく粘着の強いものに変えただけで切れることもあります。
素材がズレてカット出来ないと思った方は是非台紙を新しいものにしてみて下さい。
シルエットカメオ4
ユーロポートのサポート
カットテスト
有償ではございますが、ユーロポートではお客様の希望する素材を実際にカットできるかご購入前のカットテストを承っております。
テスト結果返送時に当サイトでカッティングプロッターご購入時に使用できる5,000円分のクーポンコードを同封いたします。
■素材1枚(A4以内):5,000円+税
+代引き手数料
※送料を含めた金額です。
※テスト結果郵送時、代引きにてお支払いをお願いいたします。