概要
シートの特長
全192品番の豊富なカラーバリエーションと優れた耐久性をマッチングさせた不透明タイプ・非電飾用のシートです。

製品仕様
| フィルム材質 | 塩化ビニル | |
|---|---|---|
| 厚さ(μm) フィルム+粘着剤 | 80 | |
| フィルム伸度(%) | 160 | |
| フィルム破断強度(N/10mm) | 11.3 | |
| 寸法安定性(mm) | 0.1 | |
| 粘着力(N/25mm) | 初期 | 16.7 |
| 経時 | 19.6 | |
| 耐湿熱性 | ○ | |
| 耐水性 | ○ | |
| 対化学薬品性 | ○ | |
| 耐候性 | 5~7年相当 (メタリック・クリアは約3年) |
|
上記データは当社による実測値であり、保証値ではありません。また、色相などにより物性に若干のばらつきがあります。