概要
印刷されたラベルが台紙から剥がれた状態で排出される、ピーラー搭載モデルをご用意。
ラベルを台紙からはがす手間を省けます。また、複数デザインのラベルを貼る順番で発行できるので、ラベル貼付作業のワークフローを改善します。
ラベルを印刷し、一時停止します。
ラベルを取り外します。
ラベルの取り外しを検出します。
次のラベルを印刷して一時停止します。
1 2019年10月24日時点エプソン調べ
印刷開始/入力/一時停止/再印刷/印刷終了など、プリンターを制御する信号をやりとりするD-sub25ピンの外部インターフェイスを搭載。PLCなど外部の制御装置からでもプリンターを管理でき、製造現場の自動化ラインなどにも組み込んでご使用いただけます。
自動化ラインへの組み込み
ラベルのピーラー機構と外部インターフェイスの活用で、工程のインラインでのラベル自動貼りに活用できます。工程内でワークを確認→オンデマンドでラベル発行・ロボットによるラベルの自動貼り付けなど、システムの自動化ソリューションの構築や、業務のワークフロー改善に活用いただけます。
手貼り工程への組み込み
中小ジョブや、ロボットでの自動貼りが難しい形状など、手貼り工程で活用するシーンにおいても、ラベルの貼り付け作業の即時性を向上させます。ラベルを台紙から剥がす手間がなくなるので、オペレーター業務の軽減します。また、1枚ずつラベルが順番に発行されるので、貼り間違いなどのミス軽減もサポートします。
サーキュラーカット方式。最大8インチ幅の全面ラベルまたはダイカットラベルのギャップをカットできます。
CW-C6520AM/AGは最大215mm幅(A4短辺と同等)の、全面ラベル紙に対応。カッティングプロッター等と組み合わせることで、自由な形に切り抜けるので、デザイン性の高いボトル用ラベルや、商品に合わせたカスタムラベルを1枚から作成できます。また、ドラム缶や一斗缶など大きな容器に貼るビッグサイズのラベル印刷にも対応します。
用途別に最適なインクタイプをお選びいただけます。
マット顔料インク:普通紙・和紙・マット紙・合成紙との相性が良く、コスト重視の情報ラベル、和紙を使った商品ラベルにも十分な黒濃度・高画質なカラーで印刷いただけます。
フォト顔料インク:速乾性に優れ、光沢紙・高光沢紙との相性が良く、高級感のある商品ラベルを高画質で印刷いただけます。
ロールカバーが前後に開くような構造を採用。ロール紙を交換する際プリンターの前後左右の全方位から交換できます。設置場所の制限を受けにくいので、その分ラベル貼り付け業務に必要なワークスペースを確保できます。
消耗品はワンタッチで交換できます。4色独立インクだから使いきった色のカートリッジだけを交換でき、インクを無駄なく使用できます。また、メンテナンスボックスも自分で交換できるのでサービスマンを待つ必要がなく、ダウンタイムを少なくできます。
前カバー、レリーズレバー、用紙ガイドが可動し、通紙経路にアクセスできる構造を採用。 用紙詰まりや、ラベルプリンター特有の本体内部でのラベル剥がれが起きてしまった場合でも、カバー・ガイドを開口することで簡単に用紙を取り除けます。
自動的にドット抜けを検出し、ノズルの詰まりをチェック&クリーニングする自己診断システム(※1)を搭載。 ドット抜けが解消できない場合は画質調整(※2)を実施します。ドット抜けによるラベル用紙や時間の無駄を防ぎ、 安定した品質で印刷を続行できます。
本体に2.7型カラーLCDモニターを搭載。各色インクカートリッジの容量やメンテナンスボックスの使用量、ロール紙の残量など、プリンターに装着されている消耗品の状態を本体で確認できます。また、ラベル検知の方法(ギャップ・ブラックマーク)やIPアドレスなどのプリンター設定もパネル操作で実施できます。ラベル用紙の種類や検知方法が一目でわかるので、設定間違いを防ぎ、用紙や時間のロスを低減します。
メッセージ
プリンターの状態を確認レディ、エラー、インクエンドなど
インフォメーション
必要な情報を表示メディアも種類、検出、インク残量、用紙残量など
ファンクション
設定とヘルプへのエントランス
エラー表示
エラーの対処方法も画像で表示されます
ノズルの高密度化とインク着弾精度の向上を果たしたPrecisionCoreプリントヘッドにより、小さな文字や細い線のクリアな再現、シャープで階調性に優れた表現を可能にしています。また、最大約150万枚(ヘッド寿命は200km)(※1)という高い耐久性でハードワークに応えます。
幅4インチ×長さ4インチのダイカットラベルを印刷した場合。
最大1200x1200dpiの高解像度と彩度の高い色設計で、高光沢かつ高品質な画像出力を実現しました。
バーコードやQRコードなどの細かな印刷にも対応し、商品ラベルではクオリティの高い、美しいラベル印刷が可能です。
高解像度
高解像度プリントなのでバーコードやQRコードの読み取りが安心です。
高彩度
写真も鮮やかにくっきりプリント。商品を引き立てるラベル作成が可能です。
耐水性、耐アルコール性、色の安定性に優れた顔料インクを使用。水や薬品を扱う業務、長期保管する業務で安心です。
耐水性・耐薬品性に優れたにじみにくい顔料インク
世界標準レベルの欧州食品接触材規則「Food Contact Material regulation(EC No.1935/2004)」(通称:欧州FCM)に適合(注1)しています。
1 食材非接触面に印刷した場合のみ
従来機種で対応していた光沢用紙よりも、さらに白色度が高く光沢感が増した「高光沢紙ラベル」に対応。
より意匠性が高く鮮やかなラベル出力が可能になりました。
コスト重視の普通紙を使った情報ラベル、和紙を使った商品ラベルにも十分な黒濃度・高画質なカラーで印刷いただけます。
プリンター内で特定の色を指定の色に変換するスポットカラーマッチング機能を搭載。
変換テーブルを準備・登録することで、現在使用している元データを変更することなく運用できます。
企業ロゴカラーの再現や他プリンタ―からのリプレイス・共存使用時の色合わせが可能です。
ICCプロファイルを適用することができ、デバイスとメディア間のカラーマネジメントを可能にします。
複数のプリンターへインストールする際に便利な「Epson Deployment Tool」、ネットワークに接続されているプリンターの状態を確認できる「Epson Monitoring Tool」など、プリンターの運用管理、業務連携に必要なソフトウェアを各種ご用意しています。
主要なミドルウェア用のネイティブドライバーに対応しています。ネイティブドライバーによって基幹システムとの親和性を高め、ミドルウェアの機能、ネットワークの機能を十分に活用したシステム連携を可能としています。
商品型番 | 排紙機構 | 同梱インク | 最大紙幅 | 内蔵ロール紙直径 | 標準価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オートカッター | ピーラー | マット顔料 | フォト顔料 | ||||
CW-C6520AM | 〇 | - | 〇 | - | 215.9mm | φ6インチ | 602,800円 |
CW-C6520AG | 〇 | - | - | 〇 | |||
CW-C6520PM | - | 〇 | 〇 | - | |||
CW-C6520PG | - | 〇 | - | 〇 | |||
CW-C6020AM | 〇 | - | 〇 | - | 112mm | φ8インチ | 492,800円 |
CW-C6020AG | 〇 | - | - | 〇 | |||
CW-C6020PM | - | 〇 | 〇 | - | |||
CW-C6020PG | - | 〇 | - | 〇 |
ご注意ください
CW-C6520シリーズとCW-C6020シリーズの対応ロール紙直径が異なります。
ロール紙ご購入の際は必ず対応をご確認ください。
型番 | 用紙幅8インチ/オートカッター | 用紙幅8インチ/ピーラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW-C6520AM | CW-C6520AG | CW-C6520PM | CW-C6520PG | |||
印刷方式 | シリアルインクジェット方式 | |||||
解像度 | 最大1200dpi × 1200dpi | |||||
印刷速度 | 4インチ幅 | 最大119mm/秒(ドラフトモード時) | ||||
8インチ幅 | 最大85mm/秒(ドラフトモード時) | |||||
インクカートリッジ | 4色、独立型インクカートリッジ | |||||
初回同梱インク(注) | マット顔料 | フォト顔料 | マット顔料 | フォト顔料 | ||
インターフェイス | USB2.0High Speed、1000Base-T /100Base-TX / 10Base-T、外部信号インターフェイス(D-SUB25ピン) | |||||
用紙 | 給紙方式 | ロール紙/ファンフォールド紙(ブラックマーク付き) | ロール紙 | |||
種類 | 普通紙ラベル、和紙ラベル、マット紙ラベル、合成紙ラベル | マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル | 普通紙ラベル、和紙ラベル、マット紙ラベル、合成紙ラベル | マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル | ||
サイズ | レシート | - | ||||
全面ラベル | ロール紙(台紙幅):最小25.4~215.9mm(W)×φ152.4mm | - | ||||
ダイカットラベル | ロール紙(台紙幅):最小25.4~215.9mm(W)×φ152.4mm ファンフォールド紙(台紙幅):最小25.4~215.9mm(W) |
ロール紙(台紙幅):最小50.8~215.9mm(W)×φ152.4mm | ||||
必要マージン | ゼロマージン可能(上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) | |||||
内蔵ロール紙直径 | φ6インチ(φ152.4mm) | |||||
紙管サイズ | φ3インチ(φ76.2mm) | |||||
バーコード | UPC-A、 UPC-E、 JAN13(EAN)、 JAN8(EAN)、 Code39、 ITF、 Codabar、 Code93、 Code128、 GS1-128、 GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded | |||||
2次元シンボル | PDF417、 QR Code、 Maxi Code、 GS1 DataBar Stacked、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded Stacked、 DataMatrix、 Aztec Code、 MicroPDF417、 Micro QR Code | |||||
排紙部 | オートカッター | フルカット(最小カット長:15mm) | - | |||
ピーラー | - | ピーラーあり(最小ラベル長12.7mm) | ||||
信頼性 | オートカッター | 普通紙ダイカットラベル:150万カット:マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:20万カット/マット紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット | マット紙ダイカットラベル:150万カット/光沢紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/マット紙全面ラベル:20万カット/光沢紙全面ラベル:30万カット/合成紙全面ラベル:10万カット | - | ||
寿命 | 紙送り200kmまたは最大約150万枚、またはキャリッジ600万パス(300万往復)、または最大5年のうちいずれか短い期間 | |||||
コマンド | ESC/Label | |||||
ボディーカラー | ブラック | |||||
外形寸法 | 444(W)×515(D)×326(H)mm(突起部を除く) | |||||
質量 | 約25.5kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | 約26.3kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | ||||
環境条件(動作時) | 温度:5~35℃、湿度:20~80% RH(非結露) | |||||
電源電圧 | AC100V、周波数50/60Hz | |||||
消費電力 | 動作時:平均 約39.5W | |||||
待機時:平均7.5W | ||||||
電源OFF:平均0.08W | ||||||
EMI規格 | VCCIクラスA | |||||
サポートOS | Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7 SP1、Windows Vista® SP2、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012 R2、Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2 SP1、Windows Server® 2008 SP2、 OS X 10.6.8、OS X 10.7.x、OS X 10.8.x、OS X 10.9.x、OS X 10.10.x、OS X 10.11.x、macOS 10.12.x、macOS 10.13.x、macOS 10.14.x、macOS 10.15.x |
寸法図
型番 | 用紙幅4インチ/オートカッター | 用紙幅4インチ/ピーラー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW-C6020AM | CW-C6020AG | CW-C6020PM | CW-C6020PG | |||
印刷方式 | シリアルインクジェット方式 | |||||
解像度 | 最大1200dpi × 1200dpi | |||||
印刷速度 | 4インチ幅 | 最大119mm/秒(ドラフトモード) | ||||
8インチ幅 | - | |||||
インクカートリッジ | 4色、独立型インクカートリッジ | |||||
初回同梱インク(注) | マット顔料 | フォト顔料 | マット顔料 | フォト顔料 | ||
インターフェイス | USB2.0High Speed、1000Base-T /100Base-TX / 10Base-T、外部信号インターフェイス(D-SUB25ピン) | |||||
用紙 | 給紙方式 | ロール紙/ファンフォールド紙(ブラックマーク付き) | ロール紙 | |||
種類 | 普通紙ラベル、和紙ラベル、マット紙ラベル、合成紙ラベル | マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル | 普通紙ラベル、和紙ラベル、マット紙ラベル、合成紙ラベル | マット紙ラベル、合成紙ラベル、光沢紙ラベル、光沢フィルム、高光沢紙ラベル | ||
サイズ | レシート | - | ||||
全面ラベル | ロール紙(台紙幅):最小25.4~112mm(W)×φ203.2mm | - | ||||
ダイカットラベル | ロール紙(台紙幅):最小25.4~112mm(W)×φ203.2mm ファンフォールド紙(台紙幅):最小25.4~112mm(W) |
ロール紙(台紙幅):最小50.8~112mm(W)×φ203.2mm | ||||
必要マージン | ゼロマージン可能(上下左右 各1.5mm推奨、ラベル紙のカス取り、ギャップ部分含まず) | |||||
内蔵ロール紙直径 | φ8インチ(φ203.2mm) | |||||
紙管サイズ | φ3インチ(φ76.2mm) | |||||
バーコード | UPC-A、 UPC-E、 JAN13(EAN)、 JAN8(EAN)、 Code39、 ITF、 Codabar、 Code93、 Code128、 GS1-128、 GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded | |||||
2次元シンボル | PDF417、 QR Code、 Maxi Code、 GS1 DataBar Stacked、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、 GS1 DataBar Expanded Stacked、 DataMatrix、 Aztec Code、 MicroPDF417、 Micro QR Code | |||||
排紙部 | オートカッター | フルカット(最小カット長:15mm) | - | |||
ピーラー | - | ピーラーあり(最小ラベル長12.7mm) | ||||
信頼性 | オートカッター | 普通紙ダイカットラベル:150万カット:マット紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/普通紙全面ラベル:20万カット/マット紙全面ラベル:20万カット/合成紙全面ラベル:10万カット | マット紙ダイカットラベル:150万カット/光沢紙ダイカットラベル:150万カット/合成紙ダイカットラベル:50万カット/マット紙全面ラベル:20万カット/光沢紙全面ラベル:30万カット/合成紙全面ラベル:10万カット | - | ||
寿命 | 紙送り200kmまたは最大約150万枚、またはキャリッジ600万パス(300万往復)、または最大5年のうちいずれか短い期間 | |||||
コマンド | ESC/Label | |||||
ボディーカラー | ブラック | |||||
外形寸法 | 340(W)×565(D)×326(H)mm(突起部を除く) | |||||
質量 | 約22.5kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | 約22.8kg(インクカートリッジ、メンテナンスボックス、ロール紙は除く) | ||||
環境条件(動作時) | 温度:5~35℃、湿度:20~80% RH(非結露) | |||||
電源電圧 | AC100V、周波数50/60Hz | |||||
消費電力 | 動作時:平均 約39.5W | |||||
待機時:平均7.5W | ||||||
電源OFF:平均0.08W | ||||||
EMI規格 | VCCIクラスA | |||||
サポートOS | Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 8、Windows® 7 SP1、Windows Vista® SP2、Windows Server® 2019、Windows Server® 2016、Windows Server® 2012 R2、Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2 SP1、Windows Server® 2008 SP2、OS X 10.6.8、OS X 10.7.x、OS X 10.8.x、OS X 10.9.x、OS X 10.10.x、OS X 10.11.x、macOS 10.12.x、macOS 10.13.x、macOS 10.14.x、macOS 10.15.x |
寸法図
ブラックのみ同梱インクが異なります。その他の色(シアン、マセンダ、イエロー)は共通です。
ご使用の用紙や運用にあったモデルを検討しご購入ください。購入後のインクセット及び紙幅、排紙部の変更はできません。