概要
ニチエ社製の中期用ラミネートフィルムです。
製品仕様
中期用のラミネートフィルムです。
優れたUVカット機能により印刷物の退色を軽減。
品番 | タイプ | 表面 | 基材厚み | 離型紙 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
NI-NHF307G135 | 塩ビ | グロス | 70μ | 紙 | 1,350mm×50m |
NI-NHF307G138 | 1,380mm×50m | ||||
NI-NHF307G155 | 1,550mm×50m | ||||
NI-NHF307M135 | マット | 1,350mm×50m | |||
NI-NHF307M138 | 1,380mm×50m | ||||
NI-NHF307M155 | 1,550mm×50m |
短期用のラミネートフィルムです。
品番 | タイプ | 表面 | 基材厚み | 離型紙 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
NI-NHF-109G11 | 塩ビ | グロス | 80μ | 紙 | 1,100mm×50m |
NI-NHF-109G13 | 1,380mm×50m | ||||
NI-NHF-109M11 | マット | 1,100mm×50m | |||
NI-NHF-109M13 | 1,380mm×50m |
短期用のラミネートフィルムです。透明度をあげた光沢感に優れたグロスタイプと、屋内でのハイレーションを抑える落ち着いたマットタイプ。コストパフォーマンスに優れています。
品番 | タイプ | 表面 | 基材厚み | 離型紙 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
NI-NHF-101G50 | 塩ビ | グロス | 90μ | 紙 | 1,350mm×50m |
NI-NHF-101G70 | 1,370mm×50m | ||||
NI-NHF-101M50 | マット | 1,350mm×50m | |||
NI-NHF-101M70 | 1,370mm×50m |
価格表
シートの種類 | タイプ | 表面 | サイズ | 販売価格(税込) |
---|---|---|---|---|
NHF-307G | 塩ビ | グロス | 1,350mm×50m | 28,875円 |
1,380mm×50m | ||||
1,550mm×50m | 33,825円 | |||
NHF-307G | マット | 1,350mm×50m | 28,875円 | |
1,380mm×50m | ||||
1,550mm×50m | 33,825円 | |||
NHF-109G | グロス | 1,100mm×50m | 18,975円 | |
1,380mm×50m | 23,513円 | |||
NHF-109M | マット | 1,100mm×50m | 18,975円 | |
1,380mm×50m | 23,513円 | |||
NHF-101G | グロス | 1,350mm×50m | 17,325円 | |
1,370mm×50m | ||||
NHF-101M | マット | 1,350mm×50m | ||
1,370mm×50m |