概要
ポスター、パネル貼り、タペストリーなどに
製品仕様
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
ウルトラ・耐水ポリバナー | 染・顔 | PP | 2inch | 180μ | - |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
両面合成紙 | 染・顔 | PP | 2inch | 295μ | - |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
クロス貼り合成紙 | 染・顔 | PP | 2inch | 115μ | - |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
合成紙 | 顔 | PP | 2,3inch | 170μ | - |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
合成紙 | 顔 | PP | 2inch | 175μ | - |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
厚手合成紙 | 顔 | PP | 3inch | 195μ | - |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
厚手合成紙 | 顔 | PP | 2inch | 240μ | - |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
合成紙 | 顔 | PP | 2inch | 200μ | - |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
グレー糊付合成紙 | 顔 | PP | 2inch | 125μ | グレー糊強粘着 |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
グレー糊付合成紙 | 顔 | PP | 2inch | 110μ | グレー糊強粘着 |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
グレー糊付合成紙(紙セパ) | 顔 | PP | 3inch | 110μ | グレー糊強粘着 |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
マトリクス中粘着再剥離糊付合成紙 | 顔 | PET | 2inch | 85μ | グレー糊中粘着 再剥離 |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
マトリクス糊付合成紙 | 染・顔 | PP | 2,3inch | 120μ | グレー糊強粘着 |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
グレー・エアーフリー糊付合成紙 | 顔 | PP | 3inch | 120μ | グレー糊強粘着 |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
弱粘着糊付合成紙 | 顔 | PET | 3inch | 190μ | 特殊微粘着 再剥離 |
基材 | インク | 材質 | 紙管 | 基材厚 | 粘着剤 |
---|---|---|---|---|---|
吸着シート付合成紙 | 染・顔 | PP | 2inch | 115μ | 吸着 |
価格・サイズ表
品番 | サイズ | 販売価格(税込) |
---|---|---|
GWY-800 | 1,270mm×30m | 42,852円 |
610mm×30m | 22,770円 | |
GWY-600 | 1,270mm×30m | 91,713円 |
914mm×30m | 66,729円 | |
GWY-201 | 1,270mm×30m | 64,357円 |
914mm×30m | 47,596円 | |
GWY-500 | 1,270mm×50m | 20,556円 |
1,118mm×50m | 19,608円 | |
1,070mm×50m | 16,445円 | |
914mm×30m | 8,381円 | |
GWE-001 | 1,270mm×30m | 14,864円 |
1,118mm×30m | 14,389円 | |
1,070mm×30m | 13,124円 | |
914mm×30m | 11,701円 | |
610mm×30m×2本 | 15,496円 | |
GWY-100 | 1,524mm×30m | 33,839円 |
1,270mm×50m | 45,224円 | |
1,067mm×50m | 39,531円 | |
914mm×50m | 37,318円 | |
GWY-110 | 520mm×30m | 26,881円 |
1,270mm×30m | 20,398円 | |
1,070mm×30m | 17,236円 | |
GWE-002 | 1,118mm×30m | 15,813円 |
914mm×30m | 12,966円 | |
610mm×30m×2本 | 16,761円 | |
GWE-03T | 1,118mm×30m | 19,449円 |
1,070mm×30m | 16,919円 | |
914mm×30m | 15,813円 | |
610mm×30m×2本 | 21,821円 | |
GWY-300 | 1,524mm×30m | 40,638円 |
1,270mm×30m | 33,681円 | |
1,067mm×30m | 29,411円 | |
914mm×30m | 24,826円 | |
GWY-400 | 1,270mm×30m | 33,681円 |
1,067mm×30m | 29,411円 | |
GWY-2ES | 1,270mm×30m | 71,631円 |
610mm×30m | 39,057円 | |
GWY-20E | 1,270mm×30m | 71,631円 |
1,050mm×30m | 61,511円 | |
914mm×30m | 58,981円 | |
610mm×30m | 39,057円 | |
432mm×30m | 30,993円 | |
GWY-08T | 1,270mm×30m | 40,638円 |
GWY-2SP | 1,060mm×20m | 52,023円 |
GSW-250 | 1,270mm×20m | 79,695円 |
914mm×20m | 57,399円 | |
610mm×20m | 38,583円 |