概要
機種名 | SDX1000 |
---|---|
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 531 × 215 × 173 mm |
本体質量 | 6.5kg |
消費電力 | 49W |
カット基本対象 | 布/紙/プラバン/ウレタンフォーム |
液晶サイズ | 5インチ |
12インチマット最大カットサイズ(幅×奥行) | 296mm×298mm |
24インチマット最大カットサイズ(幅×奥行) | 296mm×603mm |
ワイヤレスLAN接続機能 | ○ |
総内蔵模様数 | 682 |
内蔵フォント数 | 9 |
SVGデータ読込 | ○ |
自動ブレード出量調整 | ○ |
スムージング機能 | ○ |
刺しゅうデータ読込機能 | × |
スキャン・カットなどの操作 | 本体による操作(PC不要) |
PCなどのアプリケーション | ○(CanvasWorkspace) |
USBホスト(USBメモリー接続) | ○ |
USBスレーブ(PC接続) | ○(PC版CanvasWorkspace経由での模様呼び出しのみ可能) |
本体最大メモリー | 1メガバイト |
ロールステッカーのマットレス搬送 | ○(別売のロールフィーダー必要) |
3mmカット(フェルト、ウレタンフォーム) | ○ |
スキャナー解像度 | 600dpi(USBに保存の場合) 200dpi(ダイレクトカット/カットデータ作成) |
カラー(RGB)認識 | ○ |
最大スキャンサイズ(幅×奥行) | 296㎜×298㎜ |
スキャンイメージ | フルカラー |
スキャンデータの標準出力フォーマット | JPEG |
最大オブジェクト読込容量 | 600オブジェクト |
サイズ変更(高さ・幅) | ○ |
コピー | ○ |
回転 | ○ |
反転 | ○ |
ぬいしろ幅設定 | ○ |
統合 | ○ |
模様結合 | ○ |
複数選択/複数削除 | ○ |
自動レイアウト | ○ |
400% 拡大表示 | ○ |
拡大画面での模様移動機能 | ○ |
UNDO機能 | ○ |
デフォルト認識最小サイズ | 1mm |
整列 | ○ |
塗りつぶし(ドロー機能) | ○ |
追加ライン(ドロー機能) | ○ |
機種名 | SDX1000 |
---|---|
本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 531 × 215 × 173 mm |
本体質量 | 6.5kg |
消費電力 | 49W |
カット基本対象 | 布/紙/プラバン/ウレタンフォーム |
液晶サイズ | 5インチ |
12インチマット最大カットサイズ(幅×奥行) | 296mm×298mm |
24インチマット最大カットサイズ(幅×奥行) | 296mm×603mm |
ワイヤレスLAN接続機能 | ○ |
総内蔵模様数 | 682 |
内蔵フォント数 | 9 |
SVGデータ読込 | ○ |
自動ブレード出量調整 | ○ |
スムージング機能 | ○ |
刺しゅうデータ読込機能 | × |
スキャン・カットなどの操作 | 本体による操作(PC不要) |
PCなどのアプリケーション | ○(CanvasWorkspace) |
USBホスト(USBメモリー接続) | ○ |
USBスレーブ(PC接続) | ○(PC版CanvasWorkspace経由での模様呼び出しのみ可能) |
本体最大メモリー | 1メガバイト |
ロールステッカーのマットレス搬送 | ○(別売のロールフィーダー必要) |
3mmカット(フェルト、ウレタンフォーム) | ○ |
スキャナー解像度 | 600dpi(USBに保存の場合) 200dpi(ダイレクトカット/カットデータ作成) |
カラー(RGB)認識 | ○ |
最大スキャンサイズ(幅×奥行) | 296㎜×298㎜ |
スキャンイメージ | フルカラー |
スキャンデータの標準出力フォーマット | JPEG |
最大オブジェクト読込容量 | 600オブジェクト |
サイズ変更(高さ・幅) | ○ |
コピー | ○ |
回転 | ○ |
反転 | ○ |
ぬいしろ幅設定 | ○ |
統合 | ○ |
模様結合 | ○ |
複数選択/複数削除 | ○ |
自動レイアウト | ○ |
400% 拡大表示 | ○ |
拡大画面での模様移動機能 | ○ |
UNDO機能 | ○ |
デフォルト認識最小サイズ | 1mm |
整列 | ○ |
塗りつぶし(ドロー機能) | ○ |
追加ライン(ドロー機能) | ○ |
本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)
「OF」:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)
「4」:想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
全帯域表示:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。
小型カッティングマシン『スキャンカット/スキャンカットDX』シリーズの機械本体をご購入の方で、安心保守サポート(有償保守)の加入をご希望のお客様はこちらも同時にご購入ください。