キャンペーン中
概要
穿孔(センコウ)密度が1200dpiと繊細でQS200に比べより高精度・高画質な仕上がりを求めるハイエンドプロフェッショナルモデル「GOCCOPRO QS2536」です。
写真などのフルカラー諧調表現もGoccoProQS2536ならきれいに仕上がります。
ユーロポートでは、お客様にあった機種選定から導入後のアフターサポートまで一貫してサポートいたします。
より安心して、より納得して機械を導入していただくため、各種サービスをぜひご活用ください。
品番 | RISO-6918 |
---|---|
製版方式 | 高速デジタル製版 |
スクリーン枠サイズ(外形) | 最小:590mm×310mm(枠の厚さ30mmの場合) 最大:635mm×914mm |
スクリーン枠厚み | 20mm~45mm |
製版サイズ | 最小:10mm×10mm 最大:457mm×759mm(枠の厚さ20mmの場合) 455mm×734mm(枠の厚さ45mmの場合) |
製版時間 | 約200秒(A2サイズの場合) |
解像度 | 600dpi×1,200dpi(穿孔密度 1,200dpi) |
本体メモリ | 128MB |
対応OS | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Mac OS 11 / 10.15-10.9 |
インターフェイス | USB2.0 |
使用電源 | AC100-240V / 3.6-1.4A、50-60Hz |
消費電力 | AC100-240V / 3.6-1.4A、50-60Hz |
消費電力 | 最大300W |
使用環境 | 温度:15℃~30℃ |
大きさ | 使用時:1,215(W)×800(D)×410(H)mm 製版カバー開閉時:1,230(W)×800(D)×480(H)mm |
質量 | 約70kg |
RISOロゴ、GOCCOPRO、RISOドライ感熱製版システムは、理想科学工業株式会社の登録商標または商標です。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
macOSおよびOS Xは、Apple Inc.の商標です。
その他の社名、商品名は各社の登録商標または商標です。