商品は弊社営業日のみの発送となります。土日祝日、その他休業日は対象外となります。
※大型連休明け等は当日発送ができない場合がございます。
詳しくは弊社のお知らせページをご確認ください。
概要

バッジオ!(Badgeo!)は個人の趣味用から企業や団体の販促やノベルティなどの缶バッジのグッズの販売、配布での使用まで幅広くお使いいただける缶バッジマシンです。
缶バッジマシンの本体は金属製で耐久性も抜群!
缶バッジマシンの他、缶バッジのパーツ100個と缶バッジ用の円形デザインが簡単に切り抜けるカッティングマシン スキャンカットSDX1010EPがセットになっているので、バッジ製作がすぐ始められます。
また、缶バッジマシンからアタッチメントを取り外し、他サイズのアタッチメント(別売り)と交換することもできるので、1台のマシンで様々なサイズ・形の缶バッジを作成することができます。
セット内容




缶バッジの作り方

注意事項
缶バッジを作成するにあたって使用可能な用紙の厚さはコピー用紙、普通紙程度の厚さ(0.1~0.13mm程度)までとなっております。それ以上の厚さの用紙はうまく巻き込むことができなかったりアタッチメントから外れなくなる場合がございます。
また透明フィルムが複数枚重なってると同様の現象が起きますのでご注意ください。
製品の色や形状が予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
関連商品
| 機種名 | SDX1010EP |
|---|---|
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 531 × 215 × 173 mm |
| 本体質量 | 6.5kg |
| 消費電力 | 49W |
| カット基本対象 | 布/紙/プラバン/ウレタンフォーム |
| 液晶サイズ | 5インチ |
| 12インチマット最大カットサイズ(幅×奥行) | 296mm×298mm |
| 24インチマット最大カットサイズ(幅×奥行) | 296mm×603mm |
| ワイヤレスLAN接続機能 | ○ |
| 総内蔵模様数 | 682 |
| 内蔵フォント数 | 9 |
| SVGデータ読込 | ○ |
| 自動ブレード出量調整 | ○ |
| スムージング機能 | ○ |
| 刺しゅうデータ読込機能 | × |
| スキャン・カットなどの操作 | 本体による操作(PC不要) |
| PCなどのアプリケーション | ○(CanvasWorkspace) |
| USBホスト(USBメモリー接続) | ○ |
| USBスレーブ(PC接続) | ○(PC版CanvasWorkspace経由での模様呼び出しのみ可能) |
| 本体最大メモリー | 1メガバイト |
| ロールステッカーのマットレス搬送 | ○(別売のロールフィーダー必要) |
| 3mmカット(フェルト、ウレタンフォーム) | ○ |
| スキャナー解像度 | 600dpi(USBに保存の場合) 200dpi(ダイレクトカット/カットデータ作成) |
| カラー(RGB)認識 | ○ |
| 最大スキャンサイズ(幅×奥行) | 296㎜×298㎜ |
| スキャンイメージ | フルカラー |
| スキャンデータの標準出力フォーマット | JPEG |
| 最大オブジェクト読込容量 | 600オブジェクト |
| サイズ変更(高さ・幅) | ○ |
| コピー | ○ |
| 回転 | ○ |
| 反転 | ○ |
| ぬいしろ幅設定 | ○ |
| 統合 | ○ |
| 模様結合 | ○ |
| 複数選択/複数削除 | ○ |
| 自動レイアウト | ○ |
| 400% 拡大表示 | ○ |
| 拡大画面での模様移動機能 | ○ |
| UNDO機能 | ○ |
| デフォルト認識最小サイズ | 1mm |
| 整列 | ○ |
| 塗りつぶし(ドロー機能) | ○ |
| 追加ライン(ドロー機能) | ○ |
注意事項